- TOP
- >不動産情報
松本市波田5712-63
1258万 346.66(104.86坪)




用 途 : | 住宅地 |
---|---|
価 格: | 1258万 |
面 積: | 346.66(104.86坪) |
所在地 : | 松本市波田5712-63 |
容積率 : | 80% |
建ぺい率: | 50% |
用途地域: | 第一種低層 |
地 目: | 宅地 |
---|---|
地 勢: | 平坦 |
現 況: | 上物あり(倉庫)撤去予定 |
設 備: | 上下水道引き込み必要 |
校 区: | |
取引態様: | 専任媒介 |
備 考: | 水道分担金 13㎜ 123200円、 下水道負担金 (20万+㎡340円)別途要(減免措置あり) |